Unsere Preisliste
| Campingplatz | ||
|---|---|---|
| Erwachsener | pro Tag | 6,00 € |
| Kind (3-14 Jahre) | pro Tag | 2,30 € |
| Caravan / Auto | pro Tag | 6,00 € |
| Wohnmobil | pro Tag | 6,00 € |
| Kurzzeitstellplatz 1 (incl. 2 Personen) | pro Tag | 12,00 € |
| PKW | pro Tag | 1,00 € |
| Motorrad | pro Tag | 0,80 € |
| Zelt klein 2 | pro Tag | 3,50 € |
| Zelt groß 3 | pro Tag | 5,00 € |
| Hund | pro Tag | 1,00 € |
| Strom | pro Tag | 2,70 € |
| Duschmünzen | pro Stück | 0,50 € |
| Wohnmobil Entsorgung ohne Übernachtung | 8,00 € | |
| Ferienwohnungen | ||
| 2 Personen | bis 2 Übernachtungen, pro Tag | 35,00 € |
| ab 3 Übernachtungen, pro Tag | 29,00 € | |
| 3 Personen | bis 2 Übernachtungen, pro Tag | 45,00 € |
| ab 3 Übernachtungen, pro Tag | 40,00 € | |
| 4 Personen | bis 2 Übernachtungen, pro Tag | 55,00 € |
| ab 3 Übernachtungen, pro Tag | 48,00 € | |
| Vermietung | ||
| Fahrrad | pro Tag | 3,00 € |
| Pfand | 30,00 € | |
| Motorroller 50cm³ | pro Tag | 17,00 € |
| Wlan Internet | 24h | 1,50 € |
| 5 Tage | 5,00 € | |
1 Stellplatz ohne Sanitär auf dem Vorplatz, inclusive 2 Personen
2 bis 3 Personen
3 ab 4 Personen
Für längere Aufenthalte gewähren wir folgende Rabatte.
| Nebensaison 1.Nov - 30.Apr | Hauptsaison 1.Mai - 31.Okt | |
|---|---|---|
| ab 7 Tage | 8% | 7% |
| ab 14 Tage | 11% | 10% |
| ab 21 Tage | 13% | 12% |
Wir akzeptieren


